
Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 18.000BTU 2 chiều siêu sang trọng SRK/SRC50ZS-S
| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK50ZS-S | ||
| Dàn nóng | SRC50ZS-S | |||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |||
| Công suất lạnh | Làm lạnh | kW-Btu/h | 5.0(1.7~5.5) - 17,060(5,800~18,766) | |
| Sưởi | kW-Btu/h | 5.8(1.6~6.6) - 19,790(5,459~22,519) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 1,56 | |
| Sưởi | kW | 1,59 | ||
| CSPF | 5,060 | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 7.2 / 6.9 / 6.6 | |
| Sưởi | A | 7.3 / 7.0 / 6.7 | ||
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 290 x 870 x 230 | |
| Dàn nóng | mm | 595 x 780(+62) x 290 | ||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 10 | |
| Dàn nóng | kg | 36,5 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh | m³/min | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | 
| Sưởi | m³/min | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | ||
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | m³/min | 32.8 / 32.8 | |
| Môi chất lạnh | R410A | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | Φ6.35 (1/4") | |
| Đường gas | mm | Φ12.7 (1/2") | ||
| Dây điện kết nối | 1.5mm² x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | |||
 
                                
                            
                             
                                
                            
                             
            