
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | CSHY-5001 | |
| Dàn nóng | CCHY-5001 | ||
| Nguồn điện | 3 Pha, 380V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 14 | |
| BTU/h | 48.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 5300 | |
| EER | W/W | 2.64 | |
| Dòng điện | A | 7.9 | |
| Độ ồn (Dàn lạnh - Dàn nóng) | dB | 50/45/43 - 55 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 300 x 840 x 840 |
| Dàn nóng | mm | 966 x 990 x 354 | |
| Panel | mm | 55 x 950 x 950 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 30 |
| Dàn nóng | kg | 88 | |
| Panel | kg | 6 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/h | 1650 |
| Dàn nóng | m³/h | 5900 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 9.52 |
| Đường gas | mm | ø 19.0 | |
| Chiều dài đường ống | m | 50 | |
| Độ cao chênh lệch | m | 25 | |
| Dây điện kết nối | 2.5 mm² | ||
