
GIÁ BÁN TẠI KHO. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CỦA DIGICITY (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
GIÁ CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ỐNG ĐỒNG VÀ PHỤ KIỆN.
VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TÍNH THEO BẢNG GIÁ DIGICITY BAN HÀNH. (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI DÙNG DÀN GIÁO CAO TẦNG CHO ĐỊA HÌNH KHÓ, CHI PHÍ THUÊ DÀN GIÁO DO KHÁCH HÀNG CHI TRẢ
Bảo Hành Toàn Quốc - Kích hoạt bảo hành điện tử.
Thanh toán thuận tiện – Ưu đãi trả góp
Giao hàng Nhanh – Đội ngũ lắp đặt Chuyên Nghiệp











| Thông số | Chi tiết |
| Model | AS-10TR4RYDTU02 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại |
|
| Khả năng làm mát (Btu/h) | 9200 |
| Công suất làm mát (W) | 2700 |
| Công suất đầu vào làm mát (W) | 890 |
| Lưu thông không khí (Trong nhà) (m3/h) | 550 |
| CSPF (Wh/Wh) | 4.41 |
| Nhãn năng lượng (Làm mát) | 5 sao |
| Dung môi làm lạnh | R32 |
| Thể tích nạp dung môi làm lạnh (g) | 410 |
| Độ ồn dàn lạnh (L/M/H) (dB (A)) | 38 |
| Độ ồn dàn nóng (dB (A)) | 50 |
| Điện áp, tần số, pha (V) | 220-240V~, 50Hz, 1P |
| Dòng điện định mức (Làm mát (A)) | 4.0 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 20 |
| Khoảng cách độ cao tối đa (m) | 10 |
| Ống chất lỏng (inch) | 1/4 |
| Ống chất khí (inch) | 3/8 |
| Kích thước dàn lạnh (cm) | 81.8 × 27.0 × 21.7 |
| Kích thước dàn nóng (cm) | 66.0 × 48.2 × 24.0 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 8.3 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 20.5 |
