
GIÁ BÁN TẠI KHO. GIÁ CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, BÊ LÊN TẦNG VÀ PHỤ KIỆN. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CỦA DIGICITY (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
Chính sách đổi trả 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. (DIGICITY SẼ BÁO GIÁ PHỤ KIỆN BÊN NGOÀI TỚI ANH/CHỊ NẾU CÓ)
Thanh toán thuận tiện – Ưu đãi trả góp.
Bảo hành chính hãng tại nhà - Kích hoạt bảo hành điện tử.
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ lạnh mini Funiki FR-71DSU 63 lít
| Tên model | FR-71DSU | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 1 cánh |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép / ghi sẫm | |
| Kiểu tay nắm | Ngang / nhựa | |
| Nguồn điện | Điện áp (V) / tần số (Hz) | 220V/50Hz |
| Công suất danh định (W) | 75 | |
| Thể tích (NET) | Tổng (L) | 63 |
| Ngăn đông_FC (L) | 0 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 63 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 472 |
| Cao (mm) | 630 | |
| Sâu (mm) | 438 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 525 |
| Cao (mm) | 660 | |
| Sâu (mm) | 490 | |
| Khối lượng | Gross (Kg) | 17 |
| Net (Kg) | 15 | |
| Hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 4 |
| Tiêu chuẩn | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 |
|
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn thân tủ | Nhựa PS / 2 | |
| Thanh chặn cánh | Thanh ngang / 2 | |
| Ngăn nhiệt độ thấp | Ngăn có nắp đậy | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Thủ công |
| Diệt khuẩn/Khử mùi | Có | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | Tấm nhôm |
| Công nghệ làm lạnh | Trực tiếp | |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C | |
| Xả băng (thủ công/tự động) | Thủ công | |
| Kiểu máy nén | On / Off | |
| Gas | R600a | |
| Xem trên phiên bản mobile | Website đã đăng ký với Bộ Công Thương |
