
GIÁ BÁN TẠI KHO. GIÁ CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, BÊ LÊN TẦNG VÀ PHỤ KIỆN. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CỦA DIGICITY (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
Chính sách đổi trả 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. (DIGICITY SẼ BÁO GIÁ PHỤ KIỆN BÊN NGOÀI TỚI ANH/CHỊ NẾU CÓ)
Thanh toán thuận tiện – Ưu đãi trả góp.
Bảo hành chính hãng tại nhà - Kích hoạt bảo hành điện tử.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Dung tích sử dụng | 576 lít |
| Dung tích tổng | 634 lít |
| Dung tích ngăn đông | 176 lít |
| Dung tích ngăn mát | 400 lít |
| Kích thước sản phẩm (RxCxS) | 83.5 x 177.7 x 73.6 cm |
| Trọng lượng sản phẩm | 110 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 117 kg |
| Điện năng tiêu thụ | 695 kWh/năm |
| Loại sản phẩm | Nhiều cửa |
| Máy nén | Máy nén biến tần thông minh (BLDC) |
| InstaView | Có |
| DoorCooling+ | Có |
| LINEAR Cooling | Có |
| Làm mát cửa+ | Có |
| Hygiene Fresh+ | Có |
| Đông nhanh | Có |
| Chẩn đoán thông minh | Có |
| ThinQ (Wi-Fi) | Có |
| Điều khiển từ xa LG ThinQ | Có |
| Cảnh báo cửa | Có |
| Màn hình LED | Màn hình LED bên trong |
| Máy làm đá tự động | Có |
| Ngăn lấy nước ngoài | Chỉ lấy nước ngoài |
| Chất liệu cửa | Kim loại |
| Hoàn thiện cửa | Thép đen nguyên bản |
| Giá kính cường lực (ngăn mát) | 2 chiếc |
| Đèn tủ lạnh | LED phía trên |
| Hộp đựng rau | Có (2 ngăn) |
| Ngăn kéo tủ đông | 4 ngăn trong suốt |
| Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh đa chiều Multi Air Flow |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | LINEARCooling, Fresh Converter+ |
| Kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc 3 lớp Hygiene Fresh+™ |
| Làm đá tự động | Có |
| Lấy nước ngoài | Có |
| Nhãn năng lượng | 2 sao |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Smart Inverter |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Xem trên phiên bản mobile | Website đã đăng ký với Bộ Công Thương |
