
GIÁ BÁN TẠI KHO. GIÁ CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, BÊ LÊN TẦNG VÀ PHỤ KIỆN. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CỦA DIGICITY (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
Chính sách đổi trả 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. (DIGICITY SẼ BÁO GIÁ PHỤ KIỆN BÊN NGOÀI TỚI ANH/CHỊ NẾU CÓ)
Thanh toán thuận tiện – Ưu đãi trả góp.
Bảo hành chính hãng tại nhà - Kích hoạt bảo hành điện tử.
Thông số kỹ thuật của Tủ Đông Mini
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Loại tủ | Tủ đông mini |
| Dung tích tổng | Hãng không công bố |
| Dung tích sử dụng | 107 lít - Ngăn đông 107 lít |
| Số cửa | 1 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Công suất danh định | 88W |
| Điện năng tiêu thụ | Hãng không công bố |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -30℃ |
| Công nghệ tích hợp | Công nghệ Extra Freezing |
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu bên ngoài | Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện, Cửa tủ: Tôn sơn tĩnh điện |
| Tiện ích | Nút điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tủ, Khóa cửa tủ, Xẻng cạo tuyết, Giỏ đựng đồ, Bánh xe |
| Kích thước, khối lượng | Cao 86 cm - Ngang 56.4 cm - Sâu 58 cm - Nặng 25 kg |
| Loại Gas | R600a |
| Độ ồn | Hãng không công bố |
| Thương hiệu của | Việt Nam |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
| Hãng | Hoà Phát |
