GIÁ BÁN TẠI KHO. GIÁ CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, BÊ LÊN TẦNG VÀ PHỤ KIỆN. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CỦA DIGICITY (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
Chính sách đổi trả 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. (DIGICITY SẼ BÁO GIÁ PHỤ KIỆN BÊN NGOÀI TỚI ANH/CHỊ NẾU CÓ)
Thanh toán thuận tiện – Ưu đãi trả góp.
Bảo hành chính hãng tại nhà - Kích hoạt bảo hành điện tử.
TREO TƯỜNG TV 60 INCH – 86 INCH GIÁ 500.000đ / 1 SẢN PHẨM / 1 LẦN LẮP ĐẶT. (DIGICITY SẼ BÁO GIÁ PHỤ KIỆN BÊN NGOÀI TỚI ANH/CHỊ NẾU CÓ)
GIÁ BÁN TẠI KHO, KHÔNG BAO GỒM VẬN CHUYỂN, GIÁ BAO GỒM ĐẶT TV LÊN KỆ HOẶC BÀN, GIÁ KHÔNG BAO GỒM TREO TƯỜNG.
NẾU NHÀ KHÁCH HÀNG CÓ SẴN GIÁ TREO TV CŨ CÓ THỂ LẮP CHO TV MỚI, CÔNG LẮP LÀ 100.000Đ / 1 SẢN PHẨM / 1 LẦN LẮP ĐẶT.
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm
Hạng mục | Thông số |
---|---|
HÌNH ẢNH (HIỂN THỊ) | |
Loại màn hình | 4K OLED |
Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tốc độ phản hồi | 120Hz Cơ bản (VRR 144Hz) |
Màu sắc / Wide Color Gamut | OLED Color |
HÌNH ẢNH (XỬ LÝ) | |
Bộ xử lý hình ảnh | Bộ xử lý α9 AI 4K thế hệ thứ 8 |
AI Upscaling | α9 AI Super Upscaling 4K |
Dynamic Tone Mapping | Có (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
Lựa chọn thể loại AI | Có (SDR/HDR) |
Điều chỉnh độ sáng AI | Có |
HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Có |
Dimming Technology | Pixel Dimming |
Motion | OLED Motion |
Chế độ hình ảnh | 10 chế độ |
HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
AI Picture Pro | Có |
Tự động hiệu chỉnh | Có |
QMS (Quick Media Switching) | Có |
GAMING | |
Tương thích với G-Sync (Nvidia) | Có |
Tương thích với FreeSync (AMD) | Có |
HGIG Mode | Có |
Game Optimizer | Có (Game Dashboard) |
ALLM (Phản hồi trò chơi tức thì) | Có |
VRR (Variable Refresh Rate) | Có (lên tới 144Hz) |
Dolby Vision chơi game (4K 120Hz) | Có |
Thời gian phản hồi | Dưới 0,1ms |
ACCESSIBILITY | |
High Contrast | Có |
Gray Scale | Có |
Invert Colors | Có |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước TV không chân đế (WxHxD, mm) | 1711 x 982 x 47.1 |
Kích thước TV có chân đế (WxHxD, mm) | 1711 x 1035 x 267 |
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm) | 1879 x 1130 x 228 |
Kích thước chân đế (WxD, mm) | 520 x 267 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 23.5 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 27.1 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | 38.5 |
VESA Mounting (WxH, mm) | 300 x 200 |
BAR CODE | 8806096321294 |
AUDIO | |
Dolby Atmos | Có |
AI Sound | α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Có (Tái tạo giọng nói bởi AI) |
WiSA Ready | Có (Tới 2.1 kênh) |
LG Sound Sync | Có |
Sound Mode Share | Có |
Đầu ra âm thanh đồng thời | Có |
Bluetooth Surround Ready | Có (2 Way Playback) |
Đầu ra âm thanh | 40W |
Điều chỉnh âm thanh AI | Có |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Hướng loa | Down Firing |
Hệ thống loa | 2.2 Kênh |
WOW Orchestra | Có |
KẾT NỐI | |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
Bluetooth | Có (phiên bản 5.3) |
Ethernet Input | 1ea |
Simplink (HDMI CEC) | Có |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
HDMI Input | 4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS) |
RF Input (Antenna/Cable) | 1ea |
USB Input | 3ea (v 2.0) |
Wi-Fi | Có (Wi-Fi 6) |
SMART TV | |
Hệ điều hành | webOS 25 |
Tương thích USB Camera | Có |
AI Chatbot | Có |
Always Ready | Có |
Full Web Browser | Có |
Google Cast | Có |
Google Home / Hub | Có |
Điều khiển giọng nói rảnh tay | Có |
Home Hub | Có |
Nhận diện mệnh lệnh giọng nói | Có |
Magic Remote | Tích hợp bên trong |
Multi View | Có |
Ứng dụng điều khiển từ xa | Có (LG ThinQ) |
ID giọng nói | Có |
Apple Airplay | Có |
Apple Home | Có |
NĂNG LƯỢNG | |
Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Dưới 0.5W |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | |
Điều khiển | Điều khiển thông minh MR25 |
Power Cable | Có (Đi kèm) |
HỆ THỐNG PHÁT SÓNG | |
Truyền hình analog | Có |
Truyền hình kỹ thuật số | DVB-T2/T, DVB-C |