
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | CSHY-2601 | |
| Dàn nóng | CCHY-2601 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 7.5 | |
| BTU/h | 26.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2518 | |
| EER | W/W | 2.82 | |
| Dòng điện | A | 11.4 | |
| Độ ồn (Dàn lạnh - Dàn nóng) | dB | 47/40/35 - 53 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 230 x 840 x 840 |
| Dàn nóng | mm | 695 x 845 x 335 | |
| Panel | mm | 55 x 950 x 950 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Dàn nóng | kg | 48 | |
| Panel | kg | 5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/h | 1220 |
| Dàn nóng | m³/h | 3800 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 9.52 |
| Đường gas | mm | ø 15.9 | |
| Chiều dài đường ống | m | 30 | |
| Độ cao chênh lệch | m | 10 | |
| Dây điện kết nối | 2.5 mm² | ||
