
GIÁ BÁN TẠI KHO. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CỦA DIGICITY (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
GIÁ CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ỐNG ĐỒNG VÀ PHỤ KIỆN.
VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TÍNH THEO BẢNG GIÁ DIGICITY BAN HÀNH. (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP)
ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI DÙNG DÀN GIÁO CAO TẦNG CHO ĐỊA HÌNH KHÓ, CHI PHÍ THUÊ DÀN GIÁO DO KHÁCH HÀNG CHI TRẢ
Bảo Hành Toàn Quốc - Kích hoạt bảo hành điện tử.
Thanh toán thuận tiện – Ưu đãi trả góp
Giao hàng Nhanh – Đội ngũ lắp đặt Chuyên Nghiệp
Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSFQ-12CRN8
Điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 12000 BTU 1 chiều sử dụng gas R32 model điều hòa Midea mới nhất ra mắt tháng 2/2026 được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan, chất lượng tin cậy với giá bán hấp dẫn ưu tiên lựa chọn cho nhiều công trình Việt.

Điều hòa Midea 1 chiều MSFQ-12CRN8 thiết kế mới, kiểu dáng mới được đánh giá đẹp hơn, cùng với việc tính năng công nghệ, chất lượng ngày càng được cải thiện tốt hơn cho người tiêu dùng.
Với công suất 12.000BTU, máy điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 lựa chọn phù hợp lắp đặt cho căn phòng dưới 20m2: Phòng ngủ, phòng họp, nhà hàng, shop thời trang...

Đây là tiêu chí quan trọng số 1 của máy điều hòa mà người tiêu dùng mong muốn. Midea thấu hiểu được điều này vì thế máy điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 làm lạnh nhanh chóng, mang đến cho Bạn cảm giác sảng khoái mát lạnh ngay khi sử dụng.

Không chỉ làm lạnh nhanh, máy điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 được trang bị tấm lọc khử mùi giúp mang lại bầu không khí trong lành bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Điều hòa 1 chiều Midea 12000BTU MSFQ-12CRN8 sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao hơn, thân thiện hơn với môi trường. Đây là môi chất làm lạnh mới nhất, tiên tiến nhất mà các hãng điều hòa tên tuổi hàng đầu thế giới đang sử dụng: Panasonic, Daikin, LG...

Có thể nhiều người tiêu dùng chưa biết: Midea thương hiệu của nước nào? Midea thương hiệu hàng đầu Trung Quốc - là nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng, điện lạnh uy tín giá rẻ hàng đầu thế giới. Chúng ta dễ dàng bắt gặp sản phẩm thương hiệu Midea trong mỗi gia đình Việt: Nồi cơm, quạt, ấm siêu tốc...
Midea có mặt tại thị trường Việt Nam từ khá sớm vì thế chất lượng sản phẩm Midea nói chung và điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 nói riêng là sản phẩm đáng tin cậy cho quyết định lựa chọn của Bạn.
Nếu bạn tìm mua máy điều hòa 12000BTU 1 chiều giá rẻ hợp túi tiền, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu chất lượng đảm bảo thì Midea MSFQ-12CRN8 chính là lựa chọn số 1 cho quyết định của Bạn.
Liên hệ ngay với chúng tôi để đặt mua sản phẩm máy điều hòa 12000BTU Midea 1 chiều MSFQ-12CRN8 giá tốt nhất đang chờ đón Bạn!
Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSFQ-12CRN8
| Điều hòa Midea | MSFQ-12CRN8 | ||||
| Nguồn cấp | V-Ph-Hz | 220V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |||
| Làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 12000 | ||
| Công suất đầu vào | W | 1050 | |||
| Dòng điện | A | 4,92 | |||
| EER | W/W | 3,21 | |||
| Dòng điện định mức | A | 8,5 | |||
| Loại | - | ||||
| Thương hiệu | GMCC | ||||
| Công suất | W | 3700/3715 ±3% | |||
| Công suất đầu vào | W | 935/1015 ±3% | |||
| Tụ điện | µF | 30 | |||
| Công suất đầu vào | W | - | |||
| Tụ điện | µF | 1,5 | |||
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 1150/1000/800 | |||
| Dàn trao đổi nhiệt dàn lạnh | Số lượng hàng | 2 | |||
| Loại cánh tản nhiệt | - | ||||
| Loại và đường kính ống | mm | Φ5,/ | |||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 590/420/330 | |||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 41/37/29 | |||
| Dàn lạnh | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 813x201x289 | ||
| Khối lượng(Tịnh/tổng) | kg | 8.5/10.7 | |||
| Công suất đầu vào | W | 63,5 | |||
| Tụ điện | µF | 2,5 | |||
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 810 | |||
| Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng | Số lượng hàng | 1 | |||
| Loại cánh tản nhiệt | Unhydrophilic aluminium | ||||
| Loại và đường kính ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2000 | |||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 53 | |||
| Dàn nóng | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 765x303x555 | ||
| Kích thước đóng gói (Dài*Rộng*Cao) | mm | 887x337x610 | |||
| Khối lượng(Tịnh/tổng) | kg | 25.9/28 | |||
| Loại môi chất lạnh | kg | R32/0.43 | |||
| Đường ống mối chất lạnh | Ống lỏng/ ống hơi | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | ||
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |||
| Dây kết nối | 1.5x3// | ||||
| Loại điều khiển | Remote Control | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | oC | 17~30 | |||
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh (Làm lạnh/sưởi) | oC | 17~32// | ||
| Dàn nóng (Làm lạnh/sưởi) | oC | 18~43// | |||
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẩn làm lạnh) | m2 | 15~22 | |||
| Chỉ tiêu kỹ thuật | Chi tiết sản phẩm |
| Thương hiệu | Midea |
| Mã sản phẩm | MSFQ-12CRN8 |
| Bảo hành |
- Máy: 3 năm - Máy nén: 5 năm |
| Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
| Công suất làm lạnh | 12.000 BTU |
| Nguồn cấp | 220V, 1 Pha, 50Hz |
| Công suất đầu vào | 1050 W |
| Dòng điện | 4,92 A |
| EER | 3,21 W/W |
| Dòng điện định mức | 8,5 A |
| Thương hiệu máy nén | GMCC |
| Công suất máy nén | 3700 / 3715 ±3% W |
| Công suất đầu vào máy nén | 935 / 1015 ±3% W |
| Tụ điện máy nén | 30 µF |
| Tốc độ quạt dàn lạnh (Cao / Trung bình / Thấp) | 1150 / 1000 / 800 vòng/phút |
| Số lượng hàng dàn trao đổi nhiệt dàn lạnh | 2 |
| Loại và đường kính ống dàn lạnh | 5 mm |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao / Trung bình / Thấp) |
- 590 m³/h (Cao) - 420 m³/h (Trung bình) - 330 m³/h (Thấp) |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao / Trung bình / Thấp) |
- 41 dB(A) (Cao) - 37 dB(A) (Trung bình) - 29 dB(A) (Thấp) |
| Kích thước dàn lạnh (Dài * Rộng * Cao) | 81,3 x 20,1 x 28,9 cm |
| Khối lượng dàn lạnh (Tịnh / Tổng) | 8,5 / 10,7 kg |
| Tốc độ quạt dàn nóng | 810 vòng/phút |
| Số lượng hàng dàn trao đổi nhiệt dàn nóng | 1 |
| Loại cánh tản nhiệt dàn nóng | Nhôm kị nước |
| Loại và đường kính ống dàn nóng | 5 mm, ống rãnh trong |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 2000 m³/h |
| Độ ồn dàn nóng | 53 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng (Dài * Rộng * Cao) | 76,5 x 30,3 x 55,5 cm |
| Kích thước đóng gói (Dài * Rộng * Cao) | 88,7 x 33,7 x 61 cm |
| Khối lượng dàn nóng (Tịnh / Tổng) | 25,9 / 28 kg |
| Loại môi chất lạnh | R32 / 0,43 kg |
| Đường ống môi chất lạnh (Ống lỏng / Ống hơi) | 6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in) |
| Chiều dài ống tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 8 m |
| Dây kết nối | 1,5 x 3 |
| Loại điều khiển | Điều khiển từ xa |
| Nhiệt độ hoạt động | 17 đến 30 °C |
| Nhiệt độ phòng - Dàn lạnh (Làm lạnh / Sưởi) | 17 đến 32 °C |
| Nhiệt độ phòng - Dàn nóng (Làm lạnh / Sưởi) | 18 đến 43 °C |
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẩn làm lạnh) | 15 đến 22 m² |
| Xem trên phiên bản mobile | Website đã đăng ký với Bộ Công Thương |
