

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 18.000Btu NT-A1836
| Điều hòa âm trần Nagakawa | Đơn vị | NT-A1810 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18.000 | 
| Sưởi ấm | Btu/h | 19.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.850 | 
| Sưởi ấm | W | 1.950 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,7 | 
| Sưởi ấm | A | 9,1 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 750/680/590 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,851 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2,0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 | 
| Cục ngoài | dB(A) | 53 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Mặt Panel | mm | 650*30*650 | 
| Cục trong | mm | 580*580*275 | |
| Cục ngoài | mm | 880*540*305 | |
| Khối lượng tổng | Mặt Panel | kg | 5 | 
| Cục trong | kg | 26 | |
| Cục ngoài | kg | 38(39) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6,35 | 
| Hơi | mm | F12,7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 | 
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 7,5 | |
Liên hệ 19006662 để được hỗ trợ.
 
            